(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,大连重工(002204)获外资买入115.03万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有大连重工1468.03万股,占流通股0.76%,累计持股成本2.28元,持股盈利117.53%。
大连重工最近5个交易日上涨3.55%,陆股通累计净买入252.66万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价4.86元;最近20个交易日下跌3.13%,陆股通累计净卖出37.55万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价4.91元;最近60个交易日下跌7.29%,陆股通累计净卖出2194.34万股,占流通盘1.14%,区间平均卖出价5.08元。
大连重工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-19 | 1468.03万 | 0.76 | 568.47万 | 115.03万 | 2.28 |
2023-6-16 | 1353.0万 | 0.70 | 614.78万 | 124.9万 | 2.05 |
2023-6-15 | 1228.1万 | 0.64 | 153.36万 | 31.56万 | 1.76 |
2023-6-14 | 1196.53万 | 0.62 | 137.7万 | 28.62万 | 1.68 |
2023-6-13 | 1167.91万 | 0.60 | -226.55万 | -47.46万 | 1.60 |
2023-6-12 | 1215.37万 | 0.63 | 346.85万 | 72.77万 | 1.73 |
2023-6-9 | 1142.6万 | 0.59 | 278.55万 | 58.96万 | 1.53 |
2023-6-8 | 1083.64万 | 0.56 | 296.49万 | 62.52万 | 1.36 |
2023-6-7 | 1021.12万 | 0.53 | -17.87万 | -3.71万 | 1.15 |
2023-6-6 | 1024.83万 | 0.53 | -1408.26万 | -288.79万 | 1.17 |
关键词: